Холбоосыг хуулан найзууддаа хуваалцана уу.
ХуулбарлахБүтээгдэхүүний нэр | Өндөр чанартай британ загварын костюм эмэгтэй хавар, намрын шинэ зангиа бүсэлхийн жингийн даруу костюмтай есөн өмд хоёр багц |
Бүтээгдэхүүний дугаар | A601313844853 |
Жин | 0.6 kg = 1.3228 lb = 21.1644 oz |
Төрөл | 👧 Эмэгтэй хувцас > Костюм > Костюм |
Шошго | костюм эмэгтэй хавар намрын |
Байгуулагдсан огноо | 2020-04-18 |
Please refer to your actual size selection | ||||||||||||||
Or choose a size based on height and weight | ||||||||||||||
Size | Cross Shoulder | Chest Width | Clothes long | Sleeve Length | Pant Waist Width | Hip Width | Pant Length | |||||||
cm | inches | cm | inches | cm | inches | cm | inches | cm | inches | cm | inches | cm | inches | |
S | 36 | 14.17 | 84 | 33.07 | 69 | 27.17 | 56 | 22.05 | 68 | 26.77 | 88 | 34.65 | 90 | 35.43 |
M | 37 | 14.57 | 88 | 34.65 | 70 | 27.56 | 57 | 22.44 | 72 | 28.35 | 92 | 36.22 | 91 | 35.83 |
L | 38 | 14.96 | 92 | 36.22 | 71 | 27.95 | 58 | 22.83 | 76 | 29.92 | 96 | 37.80 | 92 | 36.22 |
XL | 39 | 15.35 | 96 | 37.80 | 72 | 28.35 | 59 | 23.23 | 80 | 31.50 | 100 | 39.37 | 93 | 36.61 |
XXL | 40 | 15.75 | 100 | 39.37 | 73 | 28.74 | 60 | 23.62 | 84 | 33.07 | 104 | 40.94 | 94 | 37.01 |
unit: (cm) 1cm = 0.3937inches 1 inches = 2.5399cm & Please allow 1-3 cm difference due to manual measurement. |
Холбогдох мэдээлэл олдсонгүй