Холбоосыг хуулан найзууддаа хуваалцана уу.
ХуулбарлахБүтээгдэхүүний нэр | гэр бүлийн хувцас 2020 оны зуны загварын судалтай футболк өмссөн ээж охидын хувцаслалт |
Бүтээгдэхүүний дугаар | 32878625050 |
Жин | 0.3 kg = 0.6614 lb = 10.5822 oz |
Төрөл | 👫 Хүүхдийн хувцас > Хүүхдийн хувцас > Гэр бүлийн хос хувцас |
Шошго | гэр бүлийн хувцас |
Байгуулагдсан огноо | 2020-04-19 |
Note : the price is for 1piece.
Material: cotton
Note : this product have child's size from 2,4,6,8,10,12,14, and mother's size S,M,L,XL,2XL,3XL , and father's size M,L,XL,2XL,3XL,4XL,5XL,6XL,
if you want family set , you can add child's mother's and father's each to your cart and pay for them , and leave me size info you choosed for family , and we will send you according your choice.
the detail size info please reference this size picture
Boy | ||||||
Size | Top Length | Bust | Shoulder | Pants Length | Fit Height | Fit Weight |
2T | 36 cm | 55 cm | 24.5 cm | 29 cm | 80-90cm | 7-10kgs |
4T | 38 cm | 60 cm | 25.5 cm | 30 cm | 90-100cm | 10-13kgs |
6T | 41 cm | 64 cm | 26.5 cm | 31 cm | 100-110cm | 13-16kgs |
8T | 44 cm | 66 cm | 27.5 cm | 32 cm | 110-120cm | 16-21kgs |
10T | 47 cm | 70 cm | 28.5 cm | 33 cm | 120-130cm | 21-26kgs |
12T | 50 cm | 74 cm | 29.5 cm | 34 cm | 130-140cm | 26-30kgs |
14T | 53 cm | 78 cm | 30.5 cm | 35 cm | 140-150cm | 30-36kgs |
Girl |
||||||
Size | Dress Length | Bust | Shoulder | Sleeve | Fit Height | Fit Weight |
2T | 51 cm | 62 cm | 24.5 cm | 11 cm | 80-90cm | 7-10kgs |
4T | 55 cm | 65 cm | 25.5 cm | 11.5 cm | 90-100cm | 10-13kgs |
6T | 59 cm | 68 cm | 26.5 cm | 12 cm | 100-110cm | 13-16kgs |
8T | 63 cm | 71 cm | 27.5 cm | 12.5 cm | 110-120cm | 16-21kgs |
10T | 67 cm | 74 cm | 28.5 cm | 13 cm | 120-130cm | 21-26kgs |
12T | 71 cm | 77 cm | 29.5 cm | 13.5 cm | 130-140cm | 26-30kgs |
14T | 75 cm | 81 cm | 30.5 cm | 14 cm | 140-150cm | 30-36kgs |
Mother |
||||||
Size | Dress Length | Bust | Shoulder | Sleeve | Fit Height | Fit Weight |
S | 84 cm | 80 cm | 34.5 cm | 14 cm | 155-160cm | 40-47.5kgs |
M | 86 cm | 84 cm | 35.5 cm | 14.5 cm | 160-165cm | 47-54kgs |
L | 88 cm | 88 cm | 36.5 cm | 15 cm | 165-170cm | 54-60kgs |
XL | 90 cm | 92 cm | 37.5 cm | 15.5 cm | 170-175cm | 60-70kgs |
2XL | 92 cm | 96 cm | 38.5 cm | 16 cm | 172-178cm | 70-80kgs |
3XL | 93 cm | 100 cm | 39.5 cm | 16.5 cm | 175-180cm | 75-85kgs |
Father |
||||||
Size | Top Length | Bust | Shoulder | Pants Length | Fit Height | Fit Weight |
M | 67 cm | 91 cm | 42 cm | 44 cm | 160-168cm | 48-60kgs |
L | 69 cm | 96 cm | 43 cm | 45 cm | 168-172cm | 60-65kgs |
XL | 71 cm | 101 cm | 44 cm | 46 cm | 172-178cm | 65-75kgs |
2XL | 73 cm | 106 cm | 45 cm | 47 cm | 177-182cm | 75-85kgs |
3XL | 75 cm | 111 cm | 46 cm | 48 cm | 182-187cm | 85-95kgs |
4XL | 77 cm | 116 cm | 48 cm | 49 cm | 187-190cm | 95-100kgs |
5XL | 79 cm | 120 cm | 49 cm | 50 cm | 190-195cm | 100-105kgs |
6XL | 81 cm | 124 cm | 51 cm | 52 cm | 190-195cm | 105-112kgs |
1Inch=2.54cm; 1cm=0.39inch |
1. Please strictly follow the size chart to select the size. Do not select directly according to your habits.
2. The size may have 2-3cm differs due to manual measurement. Please note when you measure.
Холбогдох мэдээлэл олдсонгүй